Tim | P | M | S | K | Poin |
---|---|---|---|---|---|
TPA-S | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
FIF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
FRI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tim | P | M | S | K | Poin |
---|---|---|---|---|---|
TPA-T | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
TPA-U | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
FTE FEB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tim | P | M | S | K | Poin |
---|---|---|---|---|---|
FRI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
FIF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
TPA-S | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tim | P | M | S | K | Poin |
---|---|---|---|---|---|
TPA-T | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
FTE FEB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
TPA-U | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tim | P | M | S | K | Poin |
---|---|---|---|---|---|
FIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
TPA-S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tim | P | M | S | K | Poin |
---|---|---|---|---|---|
TPA-T | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
TPA-U | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
FTE FEB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
P = Pertandingan (jumlah pertandingan)
M = Menang (jumlah menang)
S = Seri (jumlah seri)
K = Kalah (jumlah kalah)
Menang +3 Poin
Seri +1 Poin
Kalah +0 Poin